경산 최대 상방공원 · 쿼드러플 공세권 · 총 2,105세대
| 주택형 | 공급면적 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(예정) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡A | 101.83㎡ | 74.37㎡ | 172세대 | 3억 중반대 | 4BAY |
| 84㎡A | 113.57㎡ | 84.94㎡ | 316세대 | 4억 초반대 | 4BAY |
| 84㎡B | 115.12㎡ | 84.18㎡ | 228세대 | 4억 초반대 | 4BAY |
| 99㎡A | 132.06㎡ | 99.41㎡ | 180세대 | 4억 후반대 | 알파룸 |
| 99㎡B | 133.44㎡ | 99.79㎡ | 108세대 | 4억 후반대 | 알파룸 |
관심고객으로 등록하시면 분양 일정, 특별 혜택 등 주요 정보를
가장 먼저 안내해 드립니다.